Заполните короткую форму и мы вышлем Вам актуальный прайс-лист
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 180 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | Партнерское предприятие «Галактика» |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 60 ккал |
| Белки | 3,0 г |
| Жиры | 3,2 г |
| Углеводы | 4,7 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 270 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | АО "Белгородский молочный комбинат" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 62 ккал |
| Белки | 3,0 г |
| Жиры | 3,2 г |
| Углеводы | 4,7 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 180 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | ООО "ЭкоНива Молоко Воронеж" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 65 ккал |
| Белки | 3,0 г |
| Жиры | 3,5 г |
| Углеводы | 4,7 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 180 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | ОАО "МосМедыньагропром" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 53 ккал |
| Белки | 3,0 г |
| Жиры | 3,2 г |
| Углеводы | 4,7 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 180 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | ЗАО Молочный Комбинат "Авида" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 61,7 ккал |
| Белки | 2,8 г |
| Жиры | 3,2 г |
| Углеводы | 5,4 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 180 сут |
| Кол-во шт/уп | 6шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | ОАО "Брянский Молочный Комбинат" |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 50,0 ккал |
| Белки | 3,0 г |
| Жиры | 2,5 г |
| Углеводы | 4,7 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 180 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | ЭкоНива-АПК Холдинг |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 60 ккал |
| Белки | 3,0 г |
| Жиры | 3,2 г |
| Углеводы | 4,7 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 180 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Производитель | ЭкоНива-АПК Холдинг |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 60 ккал |
| Белки | 3,0 г |
| Жиры | 3,2 г |
| Углеводы | 4,7 г |
| Описание: | |
|---|---|
| Срок годности | 180 сут |
| Кол-во шт/уп | 12шт/уп |
| Хранить при t | +2 +25°С |
| Пищевая ценность в 100 г продукта: | |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 60 ккал |
| Белки | 2,8 г |
| Жиры | 3,2 г |
| Углеводы | 4,7 г |