Заполните короткую форму и мы вышлем Вам актуальный прайс-лист
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 3 кг |
| Тип упаковки | брус |
| Кол-во шт/уп | 4 шт/уп |
| Срок годности | 180 сут |
| Хранить при t | +2 +4°С |
| Производитель | ОАО «Березовский сыродельный комбинат» |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 4 кг |
| Тип упаковки | брус |
| Кол-во шт/уп | 4 шт/уп |
| Срок годности | 180 сут |
| Хранить при t | +2 +4°С |
| Производитель | ООО «Сармич» |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 3 кг |
| Тип упаковки | брус |
| Кол-во шт/уп | 4 шт/уп |
| Срок годности | 180 сут |
| Хранить при t | +2 +4°С |
| Производитель | ООО «Сармич» |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 8 кг |
| Тип упаковки | круг |
| Кол-во шт/уп | 2 шт/уп |
| Срок годности | 180 сут |
| Хранить при t | +2 +4°С |
| Производитель | ОАО «Березовский сыродельный комбинат» |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 4,5 кг |
| Тип упаковки | брус |
| Кол-во шт/уп | 2 шт/уп |
| Срок годности | 120 сут |
| Хранить при t | +2 +4°С |
| Производитель | ОАО «Милкавита» |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 7,5 кг |
| Тип упаковки | круг |
| Кол-во шт/уп | 2 шт/уп |
| Срок годности | 746 сут |
| Хранить при t | +2 +4°С |
| Производитель | Аргентина |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 8 кг |
| Тип упаковки | круг |
| Кол-во шт/уп | 2 шт/уп |
| Срок годности | 590 сут |
| Хранить при t | +2 +4°С |
| Производитель | Аргентина |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 3,6 кг |
| Тип упаковки | брус |
| Кол-во шт/уп | 6 шт/уп |
| Срок годности | 360 сут |
| Хранить при t | +2 +4°С |
| Производитель | Аргентина |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 3 кг |
| Тип упаковки | брус |
| Кол-во шт/уп | 4 шт/уп |
| Срок годности | 120 сут |
| Хранить при t | +2 +4°С |
| Производитель | Азербайджан |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 0,150 кг |
| Тип упаковки | полимерный термосварной пакет |
| Срок годности | 30 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 0,125 кг |
| Тип упаковки | полимерный термосварной пакет |
| Срок годности | 30 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 1 кг |
| Тип упаковки | брус |
| Кол-во шт/уп | 8 шт/уп |
| Срок годности | 120 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 0,5 кг |
| Тип упаковки | стакан с крышкой |
| Кол-во шт/уп | 6 шт/уп |
| Срок годности | 180 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 0,5 кг |
| Тип упаковки | стакан с крышкой |
| Кол-во шт/уп | 6 шт/уп |
| Срок годности | 180 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 2,250 кг |
| Тип упаковки | ведро с крышкой |
| Кол-во шт/уп | 4 шт/уп |
| Срок годности | 180 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 0,150 кг |
| Тип упаковки | полимерный термосварной пакет |
| Кол-во шт/уп | 6 шт/уп |
| Срок годности | 30 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 0,125 кг |
| Тип упаковки | полимерный термосварной пакет |
| Кол-во шт/уп | 6 шт/уп |
| Срок годности | 30 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 1 кг |
| Тип упаковки | брус |
| Кол-во шт/уп | 4 шт/уп |
| Срок годности | 180 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |
| Описание: | |
|---|---|
| Вес единицы | 2,250 кг |
| Тип упаковки | ведро с крышкой |
| Кол-во шт/уп | 4 шт/уп |
| Срок годности | 180 сут |
| Хранить при t | +2 +6°С |
| Производитель | Туровский Молочный Комбинат |